









40 000 ₴

Ampace Andes 1500 — это профессиональная портативная электростанция новой генерации, созданная для надежного резервного питания во время блэкаутов, работы на природе, в мастерской или во время путешествий.
Благодаря аккумуляторам LiFePO4 (LFP) станция выдерживает 6000 циклов заряд-разряд и сохраняет ресурс более 10 лет ежедневного использования.
Достаточно для питания большинства бытовых и профессиональных приборов: ноутбуков, холодильников, инструментов, насосов, Starlink, роутеров, электрогрелок.
Подходит для энергоемких устройств:
• электроинструментов
• тепловентиляторов
• микроволновых печей
• кавоварок
• компрессоров и др.
Портативная электростанция с мощностью 2400W и пиковой 3600W может легко обеспечивать работу большинства важных приборов в доме. Это идеальное решение при блэкаутах, аварийах и на даче.
Станция без проблем питает современные котлы:
Ariston
Vaillant
Viessmann
Buderus
Ferroli
Saunier Duval
и другие
Среднее потребление: 60–120 W.
От одного заряда котел будет работать 12–20 годин (ориентировочно).
Можно подключить несколько коп компьютеров одновременно через USB-C PD + 230V.
Роутер: 10–20 W
Starlink: 50–70 W (Gen2)
Ampace 1500 обеспечивает Starlink до 20–24 часов работы.
Маленькі: 60–120 W
Средние бытовые: 120–180 W
Пусковые токи до 1200–1500 W — станция выдерживает
Работа: 8–12 годин, в зависимости от модели.
LED / LCD / OLED TV
PlayStation, Xbox
1–2 монитора для работы
Потребление: 40–200 W.
До 200–300 W суммарно.
Стандартная: 1200–1500 W
Делает разогревы без проблем.
1800–2200 W
Станция выдержит, но сильный пиковый всплеск – желательно редко использовать.
Болгарка 600–1200 W
Дрели, шуруповерты, компрессоры
Паяльные станции
Кислородные концентраторы: 350–500 W
Небулайзери, CPAP, BiPAP
Робот-пилосос — ок
Вертикальный пылесос (до 800W) - ок
Станция поддерживает технологию HyperFlash™ — полная зарядка менее чем за час от сети.
• Огнестойкие
• В 4 раза долговечнее обычных литий-ионных
• Максимально безопасны при высоких нагрузках
AC 230V
USB-A
USB-C PD
DC5521
12V выходы
Автомобильный порт
Подходит для зарядки нескольких устройств одновременно — без проседания мощности.
Идеальный выбор для автономного питания в походах или на даче.
Защита от:
• перегрева
• перегрузки
• короткого замыкания
• перенапруги
• избыточного разряда
Резервное питание во время блэкаута
Установка Starlink
Кемпинг, путешествия, рыбалка
Работа электроинструментов
Поддержка офиса или магазина
В качестве источника питания для холодильника, роутера, освещения
Автономные системы на СЭС
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Емкость | 1462 Wh |
| Номинальная мощность | 2400 W |
| Пиковая мощность | до 3600 W |
| Тип аккумулятора | LiFePO₄ (LFP) |
| Ресурс | 6000 циклов |
| Время зарядки от сети | 55 мин |
| Поддержка солнечной зарядки | Так |
| Количество портов | 10+ |
| Вес | ~ |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Множество сценариев использования | Так |
| Аккумулятор LFP премиум класса | Так |
| Расширенная система BMS | Так |
| Экологические материалы | Так |
| Управление через приложение | Так |
| Сертификаты | UL, CE, FCC, PSE, RoHS |
| Время реакции UPS | 20 мс |
| Освещение | LED лампа, атмосферный свет, SOS, азбука Морзе |
| Температура зарядки | -20°C ~ +45°C |
| Температура разрядки | -20°C ~ +45°C |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Зарядка от сети AC | 220–240V, 50Hz (быстрая зарядка A-Boost: 2200W) |
| Зарядка от солнечных панелей | DC 11–60V, 12A (макс. 600W) |
| Зарядка от автомобиля | DC 12V/24V, 8A (макс. 96W) |
| Порт | Характеристики |
|---|---|
| 4× USB-A | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (макс. 18W на порт) |
| 4× AC розетки | Чистая синусоида, суммарно 2400W (пиково 3600W), 220-240V, 50Hz |
| 2× USB-C (PD) | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (макс. 100W) |
| 2× DC5521 | 12.6V/10A (макс. 120W) |
| 1× автомобильный порт | 12.6V/10A (макс. 120W) |
| Макс. мощность A-Turbo | До 3600W для резистивных нагрузок |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип химии | LiFePO₄ (LFP) |
| Емкость | 1462 Wh |
| Ресурс | 6000 циклов |
| Защита | От протечек; от низкой температуры; от низкого напряжения; от перегрузки; от перенагрузки; от высокой температуры; от высокого напряжения; от короткого замыкания |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес продукта | 16,5 кг |
| Вес в упаковке | 18,2 кг |
| Размеры продукта | 436 × 195 × 335 мм |
| Размеры упаковки | 508 × 260 × 428 мм |
| Элемент | Количество |
|---|---|
| Портативная станция Andes 1500 | 1 |
| Кабель зарядки AC | 1 |
| Кабель для зарядки от авто | 1 |
| Чехол для кабелей | 1 |
| Инструкция пользователя | 1 |
| Гарантийная карта | 1 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Зарядная станция |
| Емкость аккумулятора | 28500 мА/ч |
| Зарядка батареи | От сети, От солнечной энергии, От автомобильной зарядки |
| Разъемы | XT60, Type-C, USB Type-A, Розетка AC 220В, USB-A, USB-C, DC |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Входное напряжение | 60 В |
| Выходной ток | 10000 мА |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество заряжаемых устройств | 15 |
| Количество розеток | 4 |
| Максимальная мощность W | 3600 |
| Длина | 436 мм |
| Ширина | 195 мм |
| Высота | 335 мм |
| Вес | 16.5 кг |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Состояние | Новое |
| Назначение | Для всего дома |
| Тип (версия) розеток | Европейский |
| Особенности | С фонариком, Функция ИБП (UPS), Быстрая зарядка батареи, С ручкой, Приложение IOS/Android |
| Функция ИБП | Да |
| Циклы зарядки | 6000 |
| Емкость зарядной станции, Вт*ч | 1462 |
| Выходная мощность (общая), Вт | 2400 |
| Максимальная мощность зарядки (220В), Вт | 2200 |
| Пользовательские характеристики | |
| Портативна зарядна станція lifepo4 | Портативна зарядна станція lifepo4 |
| зарядна станція для і | зарядна станція для і |
| зарядна станція 2400W | зарядна станція 2400W |
| зарядна станція для дому | зарядна станція для дому |
| Портативна зарядна станція | Портативна зарядна станція |